Word Spy - Top 100
The list below shows the top 100 Word Spy words (as measured by page views) from the past seven days (November 12, 2009 to November 19, 2009).
| Rank | Previous | Word | Posted On |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | parahawking | November 13, 2009 |
| 2 | 2 | paraskevidekatriaphobia | June 13, 2003 |
| 3 | 4 | phishing | August 1, 2003 |
| 4 | 3 | Plutophile | November 12, 2009 |
| 5 | 5 | grab-and-goer | November 11, 2009 |
| 6 | 13 | mancession | November 17, 2009 |
| 7 | 7 | charticle | November 10, 2009 |
| 8 | 9 | flash mob | July 14, 2003 |
| 9 | 10 | friendsourcing | November 3, 2009 |
| 10 | 24 | chemofog | November 18, 2009 |
| 11 | 11 | Chimerica | November 4, 2009 |
| 12 | 12 | paradessence | November 6, 2009 |
| 13 | 14 | April 12, 2001 | |
| 14 | 17 | pyrogeography | November 5, 2009 |
| 15 | 15 | beer miler | October 30, 2009 |
| 16 | - | upstander | November 19, 2009 |
| 17 | 18 | black fax | November 4, 1998 |
| 18 | 16 | tridecaphobia | December 13, 1996 |
| 19 | 23 | jump the shark | May 22, 2003 |
| 20 | 20 | Google bombing | May 21, 2002 |
| 21 | 22 | metrosexual | September 4, 2002 |
| 22 | 19 | neurosecurity | October 29, 2009 |
| 23 | 27 | retrosexual | October 6, 2004 |
| 24 | 28 | naked street | May 29, 2008 |
| 25 | 31 | tweetup | June 11, 2008 |
| 26 | 32 | gaydar | October 11, 1996 |
| 27 | 36 | candy bar phone | February 8, 2006 |
| 28 | 25 | pop-up store | October 21, 2009 |
| 29 | 30 | Sabbath mode | October 5, 2001 |
| 30 | 29 | drink the Kool-Aid | October 27, 1998 |
| 31 | 37 | Wal-Mart effect | December 12, 2003 |
| 32 | 26 | peanut-buttering | October 22, 2009 |
| 33 | 34 | lifestreaming | November 6, 2007 |
| 34 | 39 | extreme ironing | May 28, 2004 |
| 35 | 35 | crackberry | May 31, 2004 |
| 36 | 33 | logophilia | January 2, 1996 |
| 37 | 41 | post-gay | June 23, 1998 |
| 38 | 40 | buzzword bingo | June 11, 1998 |
| 39 | 49 | intexticated | July 2, 2009 |
| 40 | 53 | leadite | May 28, 1996 |
| 41 | 42 | spotlight effect | January 23, 2003 |
| 42 | 38 | egoboo | August 4, 2000 |
| 43 | 46 | upcycling | October 11, 2007 |
| 44 | 43 | Generation Y | November 3, 1999 |
| 45 | 48 | furkid | May 21, 2004 |
| 46 | 57 | gadget porn | December 13, 2003 |
| 47 | 47 | upgradation | December 20, 2000 |
| 48 | 52 | eco-porn | May 24, 2001 |
| 49 | 58 | type T personality | April 3, 2003 |
| 50 | 54 | heteroflexible | February 11, 2004 |
| 51 | 60 | zorbing | October 24, 2005 |
| 52 | 51 | wallet neuropathy | July 3, 2009 |
| 53 | 56 | peep culture | October 20, 2009 |
| 54 | 64 | wet signature | April 10, 2000 |
| 55 | 55 | Lake Wobegon effect | August 15, 2003 |
| 56 | 62 | hedgehog concept | October 3, 2002 |
| 57 | 69 | bridezilla | September 20, 2002 |
| 58 | 66 | low-hanging fruit | October 19, 1996 |
| 59 | 67 | digital nomad | September 4, 2009 |
| 60 | 63 | joy-to-stuff ratio | August 13, 2002 |
| 61 | 61 | helicopter parent | November 5, 2003 |
| 62 | 8 | rightsizing | January 6, 1996 |
| 63 | 65 | lipstick lesbian | January 12, 2005 |
| 64 | 79 | ninja loan | September 8, 2007 |
| 65 | 80 | mancation | January 19, 2007 |
| 66 | 77 | beanpole family | May 23, 2002 |
| 67 | 68 | bobo | October 30, 2001 |
| 68 | 71 | camgirl | October 23, 2002 |
| 69 | 72 | third place | October 30, 2002 |
| 70 | 82 | butt call | October 17, 2003 |
| 71 | 83 | sock puppet | September 25, 2006 |
| 72 | 70 | earworm | March 12, 2003 |
| 73 | 73 | fastpacking | February 10, 2003 |
| 74 | 81 | Stendhal's syndrome | April 1, 2003 |
| 75 | 85 | lipstick effect | June 10, 2002 |
| 76 | 75 | CXO | July 29, 2002 |
| 77 | 84 | blog | November 17, 2003 |
| 78 | - | milk brain | February 21, 2006 |
| 79 | 96 | micro-expression | October 29, 2003 |
| 80 | 74 | masstige | December 15, 2003 |
| 81 | 86 | guyliner | August 24, 2006 |
| 82 | 94 | off-road skating | May 28, 1998 |
| 83 | 92 | plutonomy | January 31, 2007 |
| 84 | 100 | manscaping | November 19, 2003 |
| 85 | 98 | smell test | November 2, 1996 |
| 86 | 100 | same-sex person | April 11, 2005 |
| 87 | 78 | social networking | January 12, 2004 |
| 88 | 90 | brand slut | January 10, 2007 |
| 89 | 91 | declinism | October 6, 2003 |
| 90 | 91 | soccer mom | January 16, 1999 |
| 91 | 93 | commodity chic | January 30, 2001 |
| 92 | 97 | put skin in the game | August 8, 2000 |
| 93 | 76 | retail anthropology | February 11, 2002 |
| 94 | 95 | plutoid | June 12, 2008 |
| 95 | 100 | pareidolia | March 2, 2004 |
| 96 | 97 | nico-teen | November 26, 2002 |
| 97 | 89 | truck roll | April 21, 1999 |
| 98 | 93 | NIMBY | January 23, 1997 |
| 99 | 96 | RINO | April 14, 2004 |
| 100 | 95 | steampunk | July 12, 2002 |


