Word Spy - Top 100
The list below shows the top 100 Word Spy words (as measured by page views) from the past seven days (February 1, 2010 to February 8, 2010).
| Rank | Previous | Word | Posted On |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | cosmophobia | January 28, 2010 |
| 2 | 1 | cyberdisinhibition | January 29, 2010 |
| 3 | 3 | email apnea | January 19, 2010 |
| 4 | 4 | phishing | August 1, 2003 |
| 5 | 6 | wheredunit | December 22, 2009 |
| 6 | 5 | eco-bling | January 21, 2010 |
| 7 | 7 | vegangelical | January 21, 2010 |
| 8 | 8 | mommy card | January 15, 2010 |
| 9 | 9 | obesogen | January 14, 2010 |
| 10 | 10 | April 12, 2001 | |
| 11 | 12 | flash mob | July 14, 2003 |
| 12 | 14 | male answer syndrome | July 10, 1998 |
| 13 | 11 | orphan cancer | January 20, 2010 |
| 14 | 13 | T-shaped | October 8, 2003 |
| 15 | 17 | metrosexual | September 4, 2002 |
| 16 | 16 | Google bombing | May 21, 2002 |
| 17 | 15 | robocall | January 20, 2010 |
| 18 | 20 | shovel-ready | January 12, 2009 |
| 19 | 19 | retrosexual | October 6, 2004 |
| 20 | 18 | wet signature | April 10, 2000 |
| 21 | 22 | tweetup | June 11, 2008 |
| 22 | 21 | jump the shark | May 22, 2003 |
| 23 | 23 | frugal fatigue | December 17, 2009 |
| 24 | 27 | candy bar phone | February 8, 2006 |
| 25 | 24 | buzzword bingo | June 11, 1998 |
| 26 | 25 | gaydar | October 11, 1996 |
| 27 | 29 | naked street | May 29, 2008 |
| 28 | 26 | drink the Kool-Aid | October 27, 1998 |
| 29 | 28 | earworm | March 12, 2003 |
| 30 | 30 | nontroversy | December 16, 2009 |
| 31 | 31 | crackberry | May 31, 2004 |
| 32 | 61 | germaphobe | November 8, 2006 |
| 33 | 32 | upgradation | December 20, 2000 |
| 34 | 36 | Generation Y | November 3, 1999 |
| 35 | 40 | helicopter parent | November 5, 2003 |
| 36 | 34 | lifestreaming | November 6, 2007 |
| 37 | 39 | cyberbalkanization | January 27, 2004 |
| 38 | 42 | spime | April 19, 2006 |
| 39 | 35 | bobo | October 30, 2001 |
| 40 | 48 | spotlight effect | January 23, 2003 |
| 41 | 47 | rightsizing | January 6, 1996 |
| 42 | 41 | starve the beast | September 16, 2003 |
| 43 | 46 | type T personality | April 3, 2003 |
| 44 | 44 | Lake Wobegon effect | August 15, 2003 |
| 45 | 38 | put skin in the game | August 8, 2000 |
| 46 | 58 | pareidolia | March 2, 2004 |
| 47 | 50 | Wal-Mart effect | December 12, 2003 |
| 48 | 62 | thumb culture | January 12, 2001 |
| 49 | 65 | post-gay | June 23, 1998 |
| 50 | 43 | drive-by porn | December 4, 2009 |
| 51 | 71 | gadget porn | December 13, 2003 |
| 52 | 73 | low-hanging fruit | October 19, 1996 |
| 53 | 45 | climate porn | March 2, 2007 |
| 54 | 54 | butt call | October 17, 2003 |
| 55 | 60 | Stendhal's syndrome | April 1, 2003 |
| 56 | 57 | black fax | November 4, 1998 |
| 57 | 52 | lipstick lesbian | January 12, 2005 |
| 58 | 37 | camgirl | October 23, 2002 |
| 59 | 55 | blog | November 17, 2003 |
| 60 | 64 | emo | June 25, 2002 |
| 61 | 53 | joy-to-stuff ratio | August 13, 2002 |
| 62 | 49 | bridezilla | September 20, 2002 |
| 63 | 75 | Sabbath mode | October 5, 2001 |
| 64 | - | copyright trap | November 14, 2000 |
| 65 | 51 | CXO | July 29, 2002 |
| 66 | 33 | wallet neuropathy | July 3, 2009 |
| 67 | 56 | scam baiting | March 31, 2003 |
| 68 | 66 | spear-phishing | December 5, 2005 |
| 69 | 63 | bling-bling | August 23, 2003 |
| 70 | 69 | wardrobe malfunction | February 6, 2004 |
| 71 | 74 | social networking fatigue | February 16, 2007 |
| 72 | 81 | breaking the fourth wall | September 23, 1997 |
| 73 | 84 | warmist | December 11, 2009 |
| 74 | 77 | vajayjay | January 26, 2007 |
| 75 | 80 | upcycling | October 11, 2007 |
| 76 | 59 | same-sex person | April 11, 2005 |
| 77 | 72 | soccer mom | January 16, 1999 |
| 78 | 76 | induhvidual | February 19, 2001 |
| 79 | 67 | grasstops | April 30, 2004 |
| 80 | 70 | ape diet | July 28, 2003 |
| 81 | 97 | tridecaphobia | December 13, 1996 |
| 82 | 96 | yarn bombing | February 3, 2009 |
| 83 | 68 | heteroflexible | February 11, 2004 |
| 84 | 88 | RINO | April 14, 2004 |
| 85 | 79 | ubersexual | December 6, 2005 |
| 86 | 82 | cyberchondriac | June 9, 2000 |
| 87 | 68 | leapling | February 29, 2004 |
| 88 | 78 | Baracknophobia | July 9, 2008 |
| 89 | 92 | war chalking | July 14, 2002 |
| 90 | - | milkaholic | June 9, 1997 |
| 91 | 86 | third place | October 30, 2002 |
| 92 | 86 | sock puppet | September 25, 2006 |
| 93 | 90 | technosexual | May 10, 2004 |
| 94 | 85 | logophilia | January 2, 1996 |
| 95 | 83 | wikiality | August 30, 2006 |
| 96 | 92 | pomosexual | November 11, 2003 |
| 97 | 99 | truck roll | April 21, 1999 |
| 98 | 94 | butt bra | July 19, 2007 |
| 99 | 87 | micro-expression | October 29, 2003 |
| 100 | 100 | carnography | March 4, 2002 |


